Wybory do sejmu 2023 w gminie Byczyna
Okręg wyborczy numer 21 stanowi województwo opolskie.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Byczyna.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Byczyna
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Byczyna, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 780 | 39.65% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 024 | 22.81% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 788 | 17.55% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 339 | 7.55% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 283 | 6.3% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 41 | 0.91% |
| W sumie | 4 255 | 94.77% |
Wybory w gminie Byczyna
W wyborach do sejmu w gminie Byczyna głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Byczyna dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Byczyna znajduje się ponad 16 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Byczyna są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Byczyna zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Byczyna można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 21.
Gdzie oddać głos w gminie Byczyna - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Byczyna)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Byczyna.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Byczyna.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Byczyna | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Byczyna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ośrodek Kultury, ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Miasto Byczyna ulice: Błonie, Borkowska, Brzozowa, Cegielniana, Częstochowska, Górna, Nasalska, Paruszowicka, Polna, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Wałowa, Zamojskiego |
| 2 | Ratusz, rynek Rynek 1, 46-220 Byczyna | stały | Nie | Miasto Byczyna ulice: 3 Maja, Chopina, Długa, Floriańska, Kościelna, Krótka, Okrężna, Plac Wolności, Poprzeczna, Rynek, Szpitalna, Wąska, Wiejska |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 6, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Miasto Byczyna ulice: 11 Listopada, Basztowa, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Herbiniusa, Hołubka, Hotelowa, Klonowa, Kluczborska, Hermana Koëllinga, Kościuszki, Kośnego, Krasińskiego, Ignacego Kwiasowskiego, Franciszka Lazara, Mickiewicza, Moniuszki, Parkowa, Plac Dworcowy, Polanowicka, Poznańska, Sadowa, Słowackiego, Żółkiewskiego |
| 4 | Publiczne Przedszkole w Byczynie-Oddział w Dobiercicach, Dobiercice ul. H. Sienkiewicza 3A, 46-220 Byczyna | stały | Nie | Sołectwo Dobiercice |
| 5 | Publiczne Przedszkole w Byczynie-Oddział w Nasalach, Nasale 47, 46-220 Byczyna | stały | Nie | Sołectwa: Gosław, Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Wojsławice |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach, Roszkowice 88, 46-220 Byczyna | stały | Nie | Sołectwa: Borek, Roszkowice, Sierosławice |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie, Kostów ul. Główna 26, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwo Kostów |
| 8 | Świetlica Wiejska w Polanowicach, Polanowice 33, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwo Polanowice, przysiółek Brzózki |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 22, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwa: Biskupice, Chudoba, Kochłowice, Sarnów |
| 10 | Świetlica Wiejska w Ciecierzynie, Ciecierzyn 29A, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwo Ciecierzyn |
| 11 | Świetlica Wiejska w Janówce, Janówka 28, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwo Janówka |
| 12 | Świetlica Wiejska w Jaśkowicach, Jaśkowice 16, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwa: Gołkowice, Jaśkowice |
| 13 | Świetlica Wiejska w Miechowej, Miechowa 41, 46-220 Byczyna | stały | Nie | Sołectwo Miechowa |
| 14 | Świetlica Wiejska w Paruszowicach, Paruszowice 26, 46-220 Byczyna | stały | Tak | Sołectwo Paruszowice, przysiółek Długa |
| 15 | Świetlica Wiejska w Jakubowicach, Jakubowice 28, 46-262 Skałągi | stały | Tak | Sołectwo Jakubowice |
| 16 | Świetlica Wiejska w Proślicach, Proślice 32, 46-262 Skałągi | stały | Tak | Sołectwo Proślice |
